Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
TW02Y2 années | 1,25% | - | 22 janv. 2027 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
TW05Y5 années | 1,25% | - | 12 janv. 2031 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
TW10Y10 années | 1,38% | - | 10 févr. 2036 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
TW20Y20 années | 1,50% | - | 3 mars 2046 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
TW30Y30 années | 1,38% | - | 14 nov. 2055 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
4,18 TTWDDépenses publiques
819,88 BTWDValeur du Budget Gouvernemental
110,78 BTWDDette Gouvernemental en fonction du PIB
28,2% du PIBDépenses militaires
16,48 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
11,64 MPSNPersonnes sans emplois
401 KPSNTaux de chômage
3,33%Salaires minimums
28,59 KTWD / MONTHSalaires
57,22 KTWD / MONTH