Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
GB03MY3 mois | 0% | - | 31 mars 2026 | - % de nom. | - | −0,012 % de nom. |
GB01Y1 année | 1,50% | - | 23 juil. 2026 | - % de nom. | - | +0,007 % de nom. |
GB02Y2 années | 3,75% | - | 8 mars 2027 | - % de nom. | - | +0,027 % de nom. |
GB05Y5 années | 4,38% | - | 8 mars 2030 | - % de nom. | - | +0,039 % de nom. |
GB10Y10 années | 4,50% | - | 8 mars 2035 | - % de nom. | - | +0,067 % de nom. |
GB30Y30 années | 4,38% | - | 1 août 2054 | - % de nom. | - | +0,069 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
95,55 BGBPDépenses publiques
150,12 BGBPValeur du Budget Gouvernemental
−11,65 BGBPDette Gouvernementale
2,93 TGBPDette Gouvernemental en fonction du PIB
93,6% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
44% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
34,23 MPSNPersonnes sans emplois
1,68 MPSNTaux de chômage
5,1%Salaires minimums
12,21GBP / HOURSalaires
739GBP / WEEK