Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 année | 2,20% | - | 16 janv. 2027 | - % de nom. | - | −0,001 % de nom. |
VN02Y2 années | 5,10% | - | 4 janv. 2028 | - % de nom. | - | −0,001 % de nom. |
VN05Y5 années | 2,20% | - | 14 janv. 2031 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
VN10Y10 années | 2,40% | - | 14 janv. 2036 | - % de nom. | - | +0,020 % de nom. |
VN20Y20 années | 7,90% | - | 15 sept. 2046 | - % de nom. | - | +0,009 % de nom. |
VN30Y30 années | 3,20% | - | 9 janv. 2055 | - % de nom. | - | +0,011 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
PIB
476,39 BUSDPIB réel
1 696,89 TVNDProduit National Brut
97 857,49 TVNDPIB par habitant PPP
14,42 KUSDCroissance du PIB
8,23%IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
1 614,06 TVNDDépenses publiques
904,85 TVNDValeur du Budget Gouvernemental
−421,32 TVNDDette Gouvernemental en fonction du PIB
32,9% du PIBDépenses militaires
5,5 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
52,3 MPSNPersonnes sans emplois
1 MPSNTaux de chômage
2,22%Salaires minimums
4,96 MVND / MONTHSalaires
8,37 MVND / MONTH