Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 mois | 0% | - | 11 mars 2026 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PH01Y1 année | 0% | - | 2 déc. 2026 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PH02Y2 années | 4,75% | - | 4 mai 2027 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PH05Y5 années | 8,75% | - | 27 mai 2030 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PH10Y10 années | 9,25% | - | 5 nov. 2034 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PH20Y20 années | 6,88% | - | 23 mai 2044 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
441,71 BPHPDépenses publiques
827,19 BPHPValeur du Budget Gouvernemental
11,15 BPHPDette Gouvernemental en fonction du PIB
60,7% du PIBDépenses militaires
6,12 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
48,62 MPSNPersonnes sans emplois
2,54 MPSNSalaires minimums
645PHP / DAYSalaires
13,49 KPHP / MONTH