Tendances communautaires
Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 mois | 0% | - | 10 déc. 2025 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PH01Y1 année | 0% | - | 26 août 2026 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PH02Y2 années | 4,75% | - | 4 mai 2027 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PH05Y5 années | 8,75% | - | 27 mai 2030 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PH10Y10 années | 9,25% | - | 5 nov. 2034 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
PH20Y20 années | 6,88% | - | 23 mai 2044 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
472,28 BPHPDépenses publiques
1,02 TPHPValeur du Budget Gouvernemental
−18,92 BPHPDette Gouvernemental en fonction du PIB
60,7% du PIBDépenses militaires
6,12 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
46,05 MPSNPersonnes sans emplois
2,59 MPSNTaux de chômage
5,3%Salaires minimums
645PHP / DAYSalaires
13,49 KPHP / MONTH