FTSE 250 Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,87 B USD | 2 337 GBX | +0,82% | 66,14 K | 0,10 | 15,67 | 1,97 USD | +37,98% | 0,00% | Services au consommateur | Buy | |
| 7,11 B USD | 624,0 GBX | +0,81% | 61,91 K | 0,04 | 8,40 | 1,00 USD | +2,55% | 6,06% | Finance | Strong Buy | |
REIT | 6,27 B USD | 171,6 GBX | +0,70% | 2,56 M | 0,37 | 10,01 | 0,24 USD | +127,62% | 4,60% | Divers | Buy |
| 6,26 B USD | 1 366 GBX | 0,00% | 98,2 K | 0,11 | 13,09 | 1,40 USD | +33,10% | 3,46% | Finance | Buy | |
| 6,16 B USD | 243,2 GBX | +0,08% | 109,79 K | 0,09 | 13,36 | 0,24 USD | +5,44% | 5,27% | Finance | Buy | |
| 5,82 B USD | 9 855 GBX | +0,05% | 1,76 K | 0,03 | 7,45 | 17,78 USD | −12,35% | 3,69% | Finance | Strong Buy | |
| 5,49 B USD | 116,38 GBX | +2,31% | 4,66 M | 0,19 | 48,89 | 0,03 USD | −65,80% | 8,20% | Biens de consommation durables | Buy | |
| 5,47 B USD | 223,0 GBX | +1,18% | 221,25 K | 0,10 | — | −0,31 USD | −331,84% | 8,99% | Minéraux énergétiques | Buy | |
| 5,24 B USD | 2 266 GBX | −1,13% | 21,77 K | 0,07 | — | −1,03 USD | −126,51% | 3,36% | Industries de transformation | Buy | |
| 5,14 B USD | 212,4 GBX | +0,28% | 609,27 K | 0,15 | 12,14 | 0,24 USD | +3,67% | 6,89% | Finance | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants