KOSPI Composite Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709,08 B USD | 151 200 KRW | −5,79% | 35,35 M | 1,21 | — | — | — | 1,04% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 429,92 B USD | 838 000 KRW | −7,81% | 6,76 M | 1,39 | — | — | — | 0,27% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 79,79 B USD | 479 250 KRW | −4,15% | 2,49 M | 0,50 | — | — | — | 2,70% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 63,8 B USD | 381 000 KRW | −4,27% | 353,65 K | 0,62 | — | — | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 55,33 B USD | 1 717 000 KRW | −1,60% | 58,95 K | 0,81 | — | — | — | 0,00% | Technologie de la santé | Strong Buy | |
| 51,46 B USD | 505 000 KRW | −11,40% | 1,17 M | 2,16 | 9,55 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finance | Strong Buy | |
| 45,82 B USD | 1 238 000 KRW | −4,77% | 287,19 K | 1,38 | 22,28 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 41,34 B USD | 550 000 KRW | −4,35% | 202,4 K | 0,82 | — | — | — | 0,65% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 39,99 B USD | 150 300 KRW | −1,51% | 1,28 M | 0,48 | — | — | — | 4,26% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 39,75 B USD | 86 700 KRW | −4,30% | 6,4 M | 0,80 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Producteurs-fabricants | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants