KOSPI Composite Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571,25 B USD | 128 500 KRW | +7,17% | 30,46 M | 1,39 | 26,49 | 3,43 USD | +2,76% | 1,14% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 322,06 B USD | 677 000 KRW | +3,99% | 4,18 M | 1,31 | 13,42 | 35,72 USD | +243,74% | 0,36% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 58,2 B USD | 361 000 KRW | −2,04% | 329,53 K | 0,92 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 53,68 B USD | 1 683 000 KRW | −0,71% | 46,68 K | 1,25 | 48,82 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Technologie de la santé | Strong Buy | |
| 49,95 B USD | 298 500 KRW | +0,67% | 955,21 K | 1,10 | 7,29 | 28,98 USD | −13,72% | 4,52% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 36,45 B USD | 504 000 KRW | −0,98% | 225,98 K | 1,19 | 34,62 | 10,31 USD | +352,04% | 0,75% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 35,6 B USD | 392 000 KRW | +6,52% | 423,15 K | 1,16 | 7,41 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finance | Strong Buy | |
| 33,53 B USD | 946 000 KRW | +0,53% | 144,6 K | 0,93 | 17,03 | 39,34 USD | +336,13% | 0,37% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 33,18 B USD | 75 200 KRW | −0,13% | 2,8 M | 0,71 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 31,79 B USD | 120 600 KRW | −0,99% | 645,64 K | 1,04 | 6,03 | 14,15 USD | −18,58% | 5,39% | Biens de consommation durables | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants