KOSPI 100 Index
Pas de trades
Composants
Les composants de l'indice sont présentés dans le tableau ci-dessous. Triez les composants selon divers indicateurs financiers et données tels que la performance, les dividendes, le compte de résultat et le bilan.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477,63 B USD | 108 000 KRW | −0,37% | 12,22 M | 0,80 | 22,26 | 3,43 USD | +2,76% | 1,34% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 269,31 B USD | 587 000 KRW | +3,71% | 3,99 M | 1,22 | 11,63 | 35,72 USD | +243,74% | 0,42% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 71,42 B USD | 441 500 KRW | −0,45% | 204,01 K | 0,53 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 51,47 B USD | 302 500 KRW | −1,47% | 1,17 M | 0,95 | 7,39 | 28,98 USD | −13,72% | 4,28% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 50,98 B USD | 1 665 000 KRW | +0,30% | 31,93 K | 0,59 | 48,30 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Technologie de la santé | Strong Buy | |
| 33,25 B USD | 76 800 KRW | +0,13% | 2,49 M | 0,71 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 32,59 B USD | 923 000 KRW | −3,85% | 150,63 K | 0,68 | 16,61 | 39,34 USD | +336,13% | 0,37% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 32,59 B USD | 571 000 KRW | −1,04% | 148,38 K | 0,56 | 39,22 | 10,31 USD | +352,04% | 0,69% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 32,48 B USD | 123 400 KRW | −0,32% | 700,98 K | 0,69 | 6,17 | 14,15 USD | −18,58% | 5,18% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 31,48 B USD | 124 500 KRW | −1,19% | 754,98 K | 0,82 | 8,25 | 10,69 USD | +30,00% | 2,79% | Finance | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants