KOSPI 200 Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692,55 B USD | 166 800 KRW | +5,17% | 20,52 M | 0,61 | — | — | — | 1,05% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 393,34 B USD | 882 000 KRW | +5,13% | 3,34 M | 0,58 | — | — | — | 0,29% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 73,83 B USD | 478 500 KRW | +2,35% | 1,15 M | 0,39 | — | — | — | 2,89% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 61,17 B USD | 389 500 KRW | +1,17% | 170,81 K | 0,34 | — | — | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 52,43 B USD | 1 682 000 KRW | +0,84% | 42,06 K | 0,67 | — | — | — | 0,00% | Technologie de la santé | Strong Buy | |
| 46 B USD | 571 000 KRW | +11,09% | 704,98 K | 0,76 | 10,79 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finance | Strong Buy | |
| 41,26 B USD | 1 249 000 KRW | +5,76% | 166,47 K | 0,75 | 22,48 | 39,34 USD | +336,13% | 0,30% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 39,46 B USD | 152 800 KRW | +0,59% | 1,03 M | 0,64 | — | — | — | 4,28% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 38,7 B USD | 95 300 KRW | +7,08% | 8,87 M | 1,20 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 38,41 B USD | 541 000 KRW | +0,37% | 132,34 K | 0,53 | — | — | — | 0,70% | Producteurs-fabricants | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants