KOSPI 200 Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803,59 B USD | 181 200 KRW | +1,46% | 34,45 M | 1,04 | 27,41 | 4,56 USD | +33,42% | 0,92% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 419,24 B USD | 880 000 KRW | −0,90% | 3,53 M | 0,69 | — | — | — | 0,28% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 79,97 B USD | 499 000 KRW | −1,38% | 1,15 M | 0,53 | — | — | — | 2,71% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 63,78 B USD | 395 000 KRW | −3,66% | 321,45 K | 0,92 | — | — | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 54,62 B USD | 1 710 000 KRW | −0,52% | 30,11 K | 0,57 | — | — | — | 0,00% | Technologie de la santé | Strong Buy | |
| 50,75 B USD | 558 000 KRW | −2,11% | 457,49 K | 0,48 | — | — | — | 0,00% | Finance | Strong Buy | |
| 43,32 B USD | 164 100 KRW | −1,32% | 972,96 K | 0,68 | — | — | — | 3,96% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 42,73 B USD | 96 700 KRW | +1,26% | 17,46 M | 2,48 | — | — | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 41,19 B USD | 167 900 KRW | −0,36% | 1,77 M | 1,00 | — | — | — | 2,12% | Finance | Strong Buy | |
| 39,33 B USD | 543 000 KRW | +0,74% | 280,54 K | 1,24 | — | — | — | 0,69% | Producteurs-fabricants | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants