KOSPI 200 Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688,47 B USD | 158 600 KRW | −0,44% | 36,36 M | 1,11 | — | — | — | 1,05% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 391,02 B USD | 839 000 KRW | −0,36% | 5,58 M | 1,00 | — | — | — | 0,29% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 73,4 B USD | 467 500 KRW | −4,30% | 2,02 M | 0,63 | — | — | — | 2,89% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 60,81 B USD | 385 000 KRW | −2,53% | 265,45 K | 0,51 | — | — | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 52,12 B USD | 1 668 000 KRW | −1,88% | 57,74 K | 0,91 | — | — | — | 0,00% | Technologie de la santé | Strong Buy | |
| 45,73 B USD | 514 000 KRW | −3,75% | 1,18 M | 1,39 | 9,72 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finance | Strong Buy | |
| 41,01 B USD | 1 181 000 KRW | −3,75% | 295,5 K | 1,35 | 21,25 | 39,34 USD | +336,13% | 0,30% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 39,22 B USD | 151 900 KRW | −2,75% | 1,27 M | 0,73 | — | — | — | 4,28% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 38,48 B USD | 89 000 KRW | −1,77% | 5,84 M | 0,76 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 38,19 B USD | 539 000 KRW | −2,00% | 194,69 K | 0,78 | — | — | — | 0,70% | Producteurs-fabricants | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants