KOSPI 50 Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740,85 B USD | 180 700 KRW | +1,18% | 15,57 M | 0,47 | — | — | — | 0,99% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 408,53 B USD | 884 000 KRW | −0,45% | 1,39 M | 0,27 | — | — | — | 0,28% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 81,25 B USD | 500 000 KRW | −1,19% | 531,18 K | 0,25 | — | — | — | 2,65% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 63,11 B USD | 398 500 KRW | −2,80% | 106,01 K | 0,30 | — | — | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 54,52 B USD | 1 713 000 KRW | −0,35% | 7,6 K | 0,14 | — | — | — | 0,00% | Technologie de la santé | Strong Buy | |
| 48,24 B USD | 574 000 KRW | +0,70% | 156,4 K | 0,17 | — | — | — | 0,00% | Finance | Strong Buy | |
| 42,59 B USD | 165 300 KRW | −0,60% | 343,32 K | 0,24 | — | — | — | 4,02% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 42,08 B USD | 94 700 KRW | −0,84% | 2,92 M | 0,42 | — | — | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 40,24 B USD | 169 100 KRW | +0,36% | 553,04 K | 0,31 | — | — | — | 2,17% | Finance | Strong Buy | |
| 40 B USD | 1 115 000 KRW | −1,41% | 81,68 K | 0,29 | — | — | — | 0,31% | Technologie électronique | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants