KOSPI 50 Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739,85 B USD | 154 500 KRW | −3,01% | 9,85 M | 0,30 | — | — | — | 0,99% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 422,56 B USD | 815 000 KRW | −3,21% | 1,68 M | 0,30 | — | — | — | 0,27% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 79,53 B USD | 464 500 KRW | −4,91% | 657,97 K | 0,20 | — | — | — | 2,68% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 64,05 B USD | 383 500 KRW | −2,91% | 79,86 K | 0,15 | — | — | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 55,37 B USD | 1 652 000 KRW | −2,82% | 12,29 K | 0,19 | — | — | — | 0,00% | Technologie de la santé | Strong Buy | |
| 51 B USD | 503 000 KRW | −5,81% | 260,65 K | 0,31 | 9,51 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finance | Strong Buy | |
| 46,32 B USD | 1 153 000 KRW | −6,03% | 87,61 K | 0,40 | 20,75 | 39,34 USD | +336,13% | 0,26% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 42,03 B USD | 87 600 KRW | −3,31% | 1,86 M | 0,24 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 41,61 B USD | 528 000 KRW | −4,00% | 44,86 K | 0,18 | — | — | — | 0,65% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 40,79 B USD | 152 200 KRW | −2,56% | 325,07 K | 0,19 | — | — | — | 4,15% | Biens de consommation durables | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants