Indice Composite Nasdaq
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,63 T USD | 190,42 USD | −0,57% | 115,59 M | 0,69 | 47,16 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 4,06 T USD | 336,02 USD | +0,00% | 23,37 M | 0,79 | 33,15 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 4,06 T USD | 336,23 USD | −0,01% | 14,16 M | 0,72 | 33,17 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,78 T USD | 257,36 USD | +0,36% | 27,59 M | 0,54 | 34,50 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,14 T USD | 423,04 USD | −12,16% | 89,87 M | 2,91 | 26,47 | 15,98 USD | +28,73% | 0,71% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,56 T USD | 239,29 USD | −1,53% | 29,18 M | 0,72 | 33,80 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,86 T USD | 737,92 USD | +10,35% | 45,07 M | 2,58 | 31,41 | 23,49 USD | −1,79% | 0,31% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,56 T USD | 329,90 USD | −1,00% | 12,36 M | 0,45 | 69,30 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 1,4 T USD | 420,38 USD | −2,57% | 57,67 M | 1,01 | 389,75 | 1,08 USD | −47,08% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 933,94 B USD | 117,18 USD | +0,52% | 7,46 M | 0,11 | 41,10 | 2,85 USD | +17,08% | 0,81% | Commerce de détail | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants