Indice Composite Nasdaq
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,65 T USD | 191,52 USD | +1,59% | 148,55 M | 0,88 | 47,44 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 4,06 T USD | 336,01 USD | +0,44% | 27,43 M | 0,91 | 33,15 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 4,05 T USD | 336,28 USD | +0,38% | 17,54 M | 0,86 | 33,17 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,77 T USD | 256,44 USD | −0,71% | 41,29 M | 0,80 | 34,38 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,58 T USD | 481,63 USD | +0,22% | 36,87 M | 1,23 | 34,27 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,6 T USD | 243,01 USD | −0,68% | 40,88 M | 1,02 | 34,33 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,69 T USD | 668,73 USD | −0,63% | 25,7 M | 1,54 | 29,55 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,58 T USD | 333,24 USD | +0,14% | 23 M | 0,85 | 70,00 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 1,43 T USD | 431,46 USD | +0,13% | 54,85 M | 0,97 | 288,29 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 929,08 B USD | 116,57 USD | −0,32% | 16,34 M | 0,24 | 40,89 | 2,85 USD | +17,08% | 0,80% | Commerce de détail | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants