Indice Composite Nasdaq
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,57 T USD | 188,12 USD | −0,39% | 183,49 M | 1,23 | 46,59 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 3,95 T USD | 267,26 USD | −1,38% | 45,65 M | 1,11 | 35,83 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,83 T USD | 317,32 USD | +0,63% | 19,93 M | 1,22 | 31,30 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,82 T USD | 316,54 USD | +0,44% | 30,19 M | 1,20 | 31,23 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,51 T USD | 472,85 USD | −0,02% | 25,25 M | 1,19 | 33,64 | 14,06 USD | +16,01% | 0,72% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,49 T USD | 233,06 USD | +2,90% | 49,73 M | 1,45 | 32,92 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,66 T USD | 658,79 USD | +1,29% | 12,21 M | 0,83 | 29,11 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,63 T USD | 343,42 USD | −1,21% | 31,13 M | 0,83 | 72,13 | 4,76 USD | +290,52% | 0,70% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 1,5 T USD | 451,67 USD | +3,10% | 67,92 M | 0,97 | 301,80 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 898,32 B USD | 112,71 USD | −0,04% | 19,56 M | 1,08 | 39,53 | 2,85 USD | +17,08% | 0,83% | Commerce de détail | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants