S&P 500 Consumer Discretionary
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,21 T USD | 206,91 USD | −1,62% | 24,55 M | 0,39 | 28,85 | 7,17 USD | +29,88% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,55 T USD | 414,09 USD | +0,72% | 13,33 M | 0,21 | 384,84 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 378,73 B USD | 380,44 USD | −1,22% | 588,85 K | 0,13 | 25,94 | 14,67 USD | −0,35% | 2,39% | Commerce de détail | Buy | |
| 231,82 B USD | 325,52 USD | −0,50% | 384,31 K | 0,12 | 27,76 | 11,73 USD | +2,93% | 2,19% | Services au consommateur | Buy | |
| 171,89 B USD | 154,79 USD | −0,68% | 428,87 K | 0,06 | 34,20 | 4,53 USD | +6,53% | 1,06% | Commerce de détail | Buy | |
| 154,82 B USD | 276,00 USD | −0,85% | 186,05 K | 0,07 | 22,88 | 12,06 USD | +0,64% | 1,71% | Commerce de détail | Buy | |
| 139,05 B USD | 4 313,69 USD | −3,22% | 86,98 K | 0,25 | 28,04 | 153,85 USD | +4,40% | 0,86% | Services au consommateur | Buy | |
| 113,04 B USD | 99,22 USD | −0,24% | 1,1 M | 0,09 | 82,66 | 1,20 USD | −61,21% | 2,46% | Services au consommateur | Buy | |
| 93,8 B USD | 343,94 USD | −1,17% | 241,78 K | 0,08 | 22,11 | 15,55 USD | +47,52% | 1,01% | Services au consommateur | Buy | |
| 93,04 B USD | 62,85 USD | −1,67% | 2,71 M | 0,19 | 36,85 | 1,71 USD | −47,32% | 2,52% | Produits de consommation non durables | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants