S&P 500 Consumer Discretionary
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,52 T USD | 236,00 USD | −2,86% | 34,94 M | 0,87 | 33,34 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,56 T USD | 415,10 USD | −1,59% | 43,89 M | 0,70 | 385,78 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 379,17 B USD | 380,88 USD | +0,73% | 3,37 M | 0,79 | 25,97 | 14,67 USD | −0,35% | 2,43% | Commerce de détail | Buy | |
| 228,05 B USD | 320,23 USD | +0,53% | 2,24 M | 0,76 | 27,31 | 11,73 USD | +2,93% | 2,25% | Services au consommateur | Buy | |
| 169,1 B USD | 152,28 USD | +1,41% | 2,49 M | 0,38 | 33,64 | 4,53 USD | +6,53% | 1,10% | Commerce de détail | Buy | |
| 153,61 B USD | 273,85 USD | +1,78% | 2,04 M | 0,69 | 22,70 | 12,06 USD | +0,64% | 1,77% | Commerce de détail | Buy | |
| 149,75 B USD | 4 645,81 USD | −9,30% | 435,3 K | 1,93 | 30,20 | 153,85 USD | +4,40% | 0,75% | Services au consommateur | Buy | |
| 105,43 B USD | 92,54 USD | +0,92% | 4,83 M | 0,32 | 77,09 | 1,20 USD | −61,21% | 2,67% | Services au consommateur | Buy | |
| 89,53 B USD | 60,47 USD | −2,74% | 9,94 M | 0,72 | 35,46 | 1,71 USD | −47,32% | 2,59% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 88,93 B USD | 326,11 USD | −2,38% | 1,28 M | 0,41 | 20,97 | 15,55 USD | +47,52% | 1,05% | Services au consommateur | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants