S&P 500 Consumer Discretionary
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,37 T USD | 221,67 USD | −4,86% | 64,27 M | 1,55 | 31,31 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,48 T USD | 394,61 USD | −2,81% | 62,47 M | 1,00 | 366,73 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 380,28 B USD | 382,00 USD | −1,34% | 2,38 M | 0,55 | 26,05 | 14,67 USD | −0,35% | 2,38% | Commerce de détail | Buy | |
| 230,36 B USD | 323,47 USD | −0,07% | 2,72 M | 0,86 | 27,59 | 11,73 USD | +2,93% | 2,22% | Services au consommateur | Buy | |
| 172,72 B USD | 155,54 USD | +1,04% | 3,94 M | 0,59 | 34,36 | 4,53 USD | +6,53% | 1,07% | Commerce de détail | Buy | |
| 154,02 B USD | 274,57 USD | −0,46% | 1,53 M | 0,54 | 22,76 | 12,06 USD | +0,64% | 1,72% | Commerce de détail | Buy | |
| 143,09 B USD | 4 439,05 USD | −3,65% | 276,05 K | 0,94 | 28,85 | 153,85 USD | +4,40% | 0,83% | Services au consommateur | Buy | |
| 109,29 B USD | 95,93 USD | −1,07% | 4,55 M | 0,33 | 79,92 | 1,20 USD | −61,21% | 2,53% | Services au consommateur | Buy | |
| 92,61 B USD | 62,56 USD | −2,58% | 9,86 M | 0,71 | 36,68 | 1,71 USD | −47,32% | 2,51% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 88,45 B USD | 324,34 USD | −1,31% | 1,34 M | 0,44 | 20,85 | 15,55 USD | +47,52% | 1,06% | Services au consommateur | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants