S&P 500 Consumer Discretionary
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,25 T USD | 210,32 USD | −5,55% | 179,21 M | 3,69 | 29,32 | 7,17 USD | +29,88% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,54 T USD | 411,11 USD | +3,50% | 62,67 M | 1,00 | 382,07 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 383,42 B USD | 385,15 USD | +0,73% | 4,69 M | 1,11 | 26,26 | 14,67 USD | −0,35% | 2,39% | Commerce de détail | Buy | |
| 232,99 B USD | 327,16 USD | +1,14% | 2,83 M | 0,87 | 27,90 | 11,73 USD | +2,93% | 2,19% | Services au consommateur | Buy | |
| 173,08 B USD | 155,86 USD | +0,30% | 4,71 M | 0,69 | 34,44 | 4,53 USD | +6,53% | 1,06% | Commerce de détail | Buy | |
| 156,16 B USD | 278,38 USD | +1,27% | 2,21 M | 0,80 | 23,08 | 12,06 USD | +0,64% | 1,71% | Commerce de détail | Buy | |
| 143,67 B USD | 4 457,17 USD | +0,31% | 531,96 K | 1,71 | 28,97 | 153,85 USD | +4,40% | 0,86% | Services au consommateur | Buy | |
| 113,3 B USD | 99,45 USD | +3,52% | 8,07 M | 0,63 | 82,85 | 1,20 USD | −61,21% | 2,46% | Services au consommateur | Buy | |
| 94,9 B USD | 348,00 USD | +6,72% | 1,79 M | 0,60 | 22,37 | 15,55 USD | +47,52% | 1,01% | Services au consommateur | Buy | |
| 94,63 B USD | 63,92 USD | +1,95% | 11,96 M | 0,86 | 37,48 | 1,71 USD | −47,32% | 2,52% | Produits de consommation non durables | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants