Indice de prix Actions coréennes composites
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449,4 B USD | 107 000 KRW | −0,83% | 5,44 M | 0,32 | 22,06 | 3,43 USD | +2,76% | 1,43% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 246,64 B USD | 560 000 KRW | +1,63% | 945,27 K | 0,30 | 11,10 | 35,72 USD | +243,74% | 0,46% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 65,93 B USD | 390 000 KRW | −6,14% | 192,51 K | 0,53 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 55,85 B USD | 1 778 000 KRW | +1,60% | 7,79 K | 0,15 | 51,57 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Technologie de la santé | Strong Buy | |
| 46,86 B USD | 284 000 KRW | −0,70% | 155,5 K | 0,10 | 6,94 | 28,98 USD | −13,72% | 4,72% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 37,07 B USD | 503 000 KRW | −3,08% | 37,62 K | 0,17 | 34,55 | 10,31 USD | +352,04% | 0,72% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 33,37 B USD | 74 800 KRW | −0,93% | 1,01 M | 0,23 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 31,15 B USD | 120 800 KRW | −0,58% | 144,23 K | 0,14 | 6,04 | 14,15 USD | −18,58% | 5,38% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 30,36 B USD | 123 600 KRW | −0,56% | 109,22 K | 0,12 | 8,19 | 10,69 USD | +30,00% | 2,88% | Finance | Strong Buy | |
| 30,34 B USD | 873 000 KRW | +0,34% | 17,3 K | 0,09 | 15,71 | 39,34 USD | +336,13% | 0,39% | Technologie électronique | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants