Indice de prix Actions coréennes composites
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728,3 B USD | 165 500 KRW | −0,18% | 8,49 M | 0,26 | — | — | — | 1,00% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 417,68 B USD | 866 000 KRW | −1,14% | 1,42 M | 0,25 | — | — | — | 0,27% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 75,75 B USD | 496 500 KRW | +3,33% | 1,28 M | 0,52 | — | — | — | 2,82% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 62,96 B USD | 391 000 KRW | +0,13% | 65,17 K | 0,13 | — | — | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 53,48 B USD | 1 722 000 KRW | +0,70% | 10,14 K | 0,17 | — | — | — | 0,00% | Technologie de la santé | Strong Buy | |
| 50,61 B USD | 536 000 KRW | −1,29% | 127,83 K | 0,13 | — | — | — | 0,00% | Finance | Strong Buy | |
| 41,86 B USD | 1 139 000 KRW | −0,61% | 102,28 K | 0,38 | — | — | — | 0,29% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 41,67 B USD | 95 600 KRW | +1,59% | 2,83 M | 0,38 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 40,13 B USD | 159 500 KRW | +3,10% | 699,73 K | 0,46 | — | — | — | 4,23% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 38,66 B USD | 537 000 KRW | +0,56% | 69,17 K | 0,29 | — | — | — | 0,70% | Producteurs-fabricants | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants