Indice de prix Actions coréennes composites
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739,85 B USD | 159 300 KRW | −5,80% | 38,44 M | 1,20 | — | — | — | 0,99% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 422,56 B USD | 842 000 KRW | −6,44% | 5,47 M | 1,01 | — | — | — | 0,27% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 79,53 B USD | 488 500 KRW | −3,08% | 1,65 M | 0,44 | — | — | — | 2,68% | Biens de consommation durables | Strong Buy | |
| 64,05 B USD | 395 000 KRW | −1,86% | 338,54 K | 0,61 | — | — | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 55,37 B USD | 1 700 000 KRW | −3,35% | 59,55 K | 0,79 | — | — | — | 0,00% | Technologie de la santé | Strong Buy | |
| 51 B USD | 534 000 KRW | −6,15% | 1,11 M | 1,40 | 10,09 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finance | Strong Buy | |
| 46,32 B USD | 1 227 000 KRW | −7,33% | 333,63 K | 1,62 | 22,08 | 39,34 USD | +336,13% | 0,26% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 42,03 B USD | 90 600 KRW | −6,11% | 7,59 M | 0,99 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 41,61 B USD | 550 000 KRW | −5,66% | 263,58 K | 1,07 | — | — | — | 0,65% | Producteurs-fabricants | Strong Buy | |
| 40,79 B USD | 156 200 KRW | −0,38% | 1,59 M | 0,83 | — | — | — | 4,15% | Biens de consommation durables | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants