Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 année | 0,75% | - | 20 oct. 2026 | - % de nom. | - | −0,011 % de nom. |
AT02Y2 années | 0,75% | - | 20 févr. 2028 | - % de nom. | - | +0,013 % de nom. |
AT10Y10 années | 2,95% | - | 20 févr. 2035 | - % de nom. | - | +0,023 % de nom. |
AT30Y30 années | 3,15% | - | 20 oct. 2053 | - % de nom. | - | +0,030 % de nom. |
AT50Y50 années | 0,70% | - | 20 avr. 2071 | - % de nom. | - | +0,016 % de nom. |
AT95Y95 années | 0,85% | - | 30 juin 2120 | - % de nom. | - | +0,046 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
12,5 BEURDépenses publiques
20,04 BEURValeur du Budget Gouvernemental
2,16 BEURDette Gouvernementale
308,35 BEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
81,8% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
55,2% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière