Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 années | 0,50% | - | 15 sept. 2027 | - % de nom. | - | −0,013 % de nom. |
FI04Y4 années | 0,50% | - | 15 sept. 2029 | - % de nom. | - | −0,034 % de nom. |
FI05Y5 années | 0% | - | 15 sept. 2030 | - % de nom. | - | −0,028 % de nom. |
FI10Y10 années | 3,00% | - | 15 sept. 2035 | - % de nom. | - | −0,041 % de nom. |
FI15Y15 années | 0,25% | - | 15 sept. 2040 | - % de nom. | - | −0,045 % de nom. |
FI30Y30 années | 2,95% | - | 15 avr. 2055 | - % de nom. | - | −0,056 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
PIB
299,84 BUSDPIB réel
57,23 BEURProduit National Brut
57,08 BEURPIB par habitant PPP
55,63 KUSDCroissance du PIB
−0,6%IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
5,71 BEURDépenses publiques
13,95 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−676,5 MEURDette Gouvernementale
186,98 BEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
82,1% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
57,7% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière