Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 mois | 0% | - | 18 mars 2026 | - % de nom. | - | −0,020 % de nom. |
HU01Y1 année | 0% | - | 28 oct. 2026 | - % de nom. | - | −0,030 % de nom. |
HU03Y3 années | 4,50% | - | 23 mars 2028 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
HU05Y5 années | 3,00% | - | 21 août 2030 | - % de nom. | - | +0,030 % de nom. |
HU10Y10 années | 7,00% | - | 24 oct. 2035 | - % de nom. | - | +0,020 % de nom. |
HU20Y20 années | 4,00% | - | 28 avr. 2051 | - % de nom. | - | +0,020 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
3,38 THUFDépenses publiques
1,49 THUFValeur du Budget Gouvernemental
−403 BHUFDette Gouvernementale
59,57 THUFDette Gouvernemental en fonction du PIB
73,5% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
47,1% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
4,67 MPSNPersonnes sans emplois
223 KPSNTaux de chômage
4,6%Salaires minimums
727EUR / MONTHSalaires
692,74 KHUF / MONTH