Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 mois | 0% | - | 19 mars 2026 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
HU01Y1 année | 0% | - | 29 oct. 2026 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
HU03Y3 années | 4,50% | - | 24 mars 2028 | - % de nom. | - | +0,030 % de nom. |
HU05Y5 années | 3,00% | - | 22 août 2030 | - % de nom. | - | +0,060 % de nom. |
HU10Y10 années | 7,00% | - | 25 oct. 2035 | - % de nom. | - | +0,070 % de nom. |
HU20Y20 années | 4,00% | - | 29 avr. 2051 | - % de nom. | - | +0,060 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
3,58 THUFDépenses publiques
1,49 THUFValeur du Budget Gouvernemental
−1,67 THUFDette Gouvernementale
60,54 THUFDette Gouvernemental en fonction du PIB
73,5% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
47,1% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
464,24 KPSNPersonnes sans emplois
213,09 KPSNTaux de chômage
4,4%Salaires minimums
727EUR / MONTHSalaires
756,44 KHUF / MONTH