Tendances communautaires
Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3 mois | 0% | - | 22 oct. 2025 | - PCTYTM | - | 0,000 PCTYTM |
NZ01Y1 année | 0,50% | - | 17 mai 2026 | - % de nom. | - | +0,022 % de nom. |
NZ02Y2 années | 4,50% | - | 17 avr. 2027 | - % de nom. | - | +0,038 % de nom. |
NZ05Y5 années | 4,50% | - | 17 mai 2030 | - % de nom. | - | +0,038 % de nom. |
NZ10Y10 années | 4,50% | - | 17 mai 2035 | - % de nom. | - | +0,035 % de nom. |
NZ20Y20 années | 1,75% | - | 17 mai 2041 | - % de nom. | - | +0,032 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
GDP
260,24 BUSDPIB réel
72,4 BNZDProduit National Brut
76,51 BNZDPIB par habitant PPP
48,16 KUSDCroissance du PIB
−0,7%IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
153,01 BNZDDépenses publiques
14,88 BNZDValeur du Budget Gouvernemental
−9,45 BNZDDette Gouvernementale
175,46 BNZDDette Gouvernemental en fonction du PIB
45,2% du PIBDépenses militaires
3 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
2,91 MPSNPersonnes sans emplois
156 KPSNTaux de chômage
5,1%Salaires minimums
23,5NZD / HOURSalaires
42,85NZD / HOUR