Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 mois | 0% | - | 2 avr. 2026 | - % de nom. | - | −0,077 % de nom. |
SG06MY6 mois | 0% | - | 7 juil. 2026 | - % de nom. | - | −0,049 % de nom. |
SG01Y1 année | 0% | - | 20 oct. 2026 | - % de nom. | - | +0,001 % de nom. |
SG02Y2 années | 2,88% | - | 1 sept. 2027 | - % de nom. | - | −0,045 % de nom. |
SG05Y5 années | 2,88% | - | 1 sept. 2030 | - % de nom. | - | −0,045 % de nom. |
SG10Y10 années | 2,25% | - | 1 août 2036 | - % de nom. | - | −0,025 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
7,59 BSGDDépenses publiques
15,63 BSGDValeur du Budget Gouvernemental
−116 MSGDDette Gouvernementale
1,3 TSGDDette Gouvernemental en fonction du PIB
173,1% du PIBDépenses militaires
15,06 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière