Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 mois | 0% | - | 12 mars 2026 | - % de nom. | - | −0,164 % de nom. |
SG06MY6 mois | 0% | - | 23 juin 2026 | - % de nom. | - | −0,011 % de nom. |
SG01Y1 année | 0% | - | 20 oct. 2026 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
SG02Y2 années | 2,88% | - | 1 sept. 2027 | - % de nom. | - | +0,006 % de nom. |
SG05Y5 années | 2,88% | - | 1 sept. 2030 | - % de nom. | - | +0,005 % de nom. |
SG10Y10 années | 2,25% | - | 1 août 2036 | - % de nom. | - | −0,003 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
7,59 BSGDDépenses publiques
15,63 BSGDValeur du Budget Gouvernemental
−116 MSGDDette Gouvernementale
1,3 TSGDDette Gouvernemental en fonction du PIB
173,1% du PIBDépenses militaires
15,06 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière