Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE02MY2 mois | 0% | - | 18 févr. 2026 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
SE03MY3 mois | 0% | - | 18 mars 2026 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
SE02Y2 années | 0,75% | - | 12 mai 2028 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
SE05Y5 années | 0,13% | - | 12 mai 2031 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
SE10Y10 années | 2,25% | - | 11 mai 2035 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
SE20Y20 années | 0,50% | - | 24 nov. 2045 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
90,66 BSEKDépenses publiques
428,23 BSEKValeur du Budget Gouvernemental
−17,37 BSEKDette Gouvernementale
1,1 TSEKDette Gouvernemental en fonction du PIB
34% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
50,7% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière