Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 mois | 0% | - | 30 mars 2026 | - PCTYTM | - | +0,020 PCTYTM |
CH02Y2 années | 4,00% | - | 8 avr. 2028 | - % de nom. | - | +0,017 % de nom. |
CH05Y5 années | 2,25% | - | 22 juin 2031 | - % de nom. | - | −0,026 % de nom. |
CH07Y7 années | 3,50% | - | 8 avr. 2033 | - % de nom. | - | +0,004 % de nom. |
CH10Y10 années | 2,50% | - | 8 mars 2036 | - % de nom. | - | −0,088 % de nom. |
CH30Y30 années | 0,50% | - | 24 mai 2055 | - % de nom. | - | +0,011 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
79,25 BCHFDépenses publiques
23,38 BCHFValeur du Budget Gouvernemental
−80 MCHFDette Gouvernementale
129,45 BCHFDette Gouvernemental en fonction du PIB
15,7% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
10,2% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière