RUSSELL 1000 INDEX
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,56 T USD | 187,47 USD | −0,40% | 28,72 M | 0,17 | 46,43 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 4,03 T USD | 272,69 USD | −0,39% | 4,64 M | 0,10 | 36,56 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,79 T USD | 313,67 USD | +0,04% | 5,55 M | 0,19 | 30,94 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,79 T USD | 314,37 USD | −0,01% | 2,83 M | 0,15 | 31,01 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,62 T USD | 487,47 USD | +0,08% | 3,2 M | 0,14 | 34,68 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,47 T USD | 231,04 USD | −0,45% | 5,27 M | 0,14 | 32,64 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,68 T USD | 666,24 USD | +1,15% | 3,66 M | 0,23 | 29,44 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,66 T USD | 350,83 USD | +0,41% | 3,05 M | 0,06 | 73,69 | 4,76 USD | +290,52% | 0,68% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 1,53 T USD | 460,32 USD | +0,15% | 21,15 M | 0,25 | 307,58 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 1,08 T USD | 502,68 USD | +0,33% | 515,58 K | 0,11 | 16,07 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finance | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants