Nasdaq Telecommunications
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,44 B USD | 76,04 USD | −1,29% | 15,75 M | 0,69 | 28,67 | 2,65 USD | +14,19% | 2,14% | Technologie électronique | Buy | |
| 223,23 B USD | 199,58 USD | −1,70% | 3,83 M | 0,72 | 19,19 | 10,40 USD | +18,51% | 1,83% | Communications | Buy | |
| 107,64 B USD | 29,54 USD | −1,17% | 24,28 M | 0,70 | 4,90 | 6,02 USD | +62,31% | 4,40% | Services au consommateur | Buy | |
| 32,29 B USD | 112,18 USD | +3,20% | 3,86 M | 1,15 | — | −44,97 USD | −430,47% | 0,00% | Communications | Neutre | |
DR | 31,83 B USD | 9,50 USD | −1,55% | 8,36 M | 1,58 | 12,82 | 0,74 USD | — | 2,05% | Technologie électronique | Neutre |
DR | 31,42 B USD | 13,34 USD | +0,98% | 9,81 M | 3,24 | — | −1,83 USD | −279,01% | 3,64% | Communications | Neutre |
| 30,67 B USD | 83,47 USD | +14,92% | 19,1 M | 1,12 | — | −1,25 USD | +41,70% | 0,00% | Communications | Buy | |
| 30,33 B USD | 209,28 USD | +0,25% | 1,4 M | 0,78 | 5,77 | 36,26 USD | +13,57% | 0,00% | Services au consommateur | Neutre | |
| 27,38 B USD | 386,11 USD | +4,75% | 2,82 M | 1,06 | 258,11 | 1,50 USD | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 16,06 B USD | 108,72 USD | +0,21% | 1,95 M | 0,88 | — | −0,20 USD | +83,48% | 0,00% | Services technologiques | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants