Indice Nasdaq 100
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,49 T USD | 184,72 USD | +7,47% | 145,82 M | 0,86 | 45,75 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 4,09 T USD | 278,40 USD | +0,90% | 29,45 M | 0,47 | 35,22 | 7,90 USD | +25,65% | 0,37% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,92 T USD | 325,27 USD | −1,83% | 21,19 M | 0,83 | 30,10 | 10,81 USD | +34,30% | 0,25% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,92 T USD | 324,95 USD | −1,90% | 35,69 M | 0,89 | 30,07 | 10,81 USD | +34,30% | 0,25% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,97 T USD | 399,46 USD | +1,47% | 33,39 M | 0,62 | 24,99 | 15,98 USD | +28,73% | 0,86% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,23 T USD | 208,48 USD | −6,38% | 129,28 M | 2,66 | 29,07 | 7,17 USD | +29,87% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,67 T USD | 660,96 USD | −1,38% | 10,85 M | 0,48 | 28,14 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,58 T USD | 333,46 USD | +7,39% | 20,34 M | 0,69 | 70,04 | 4,76 USD | +290,52% | 0,78% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 1,55 T USD | 412,93 USD | +3,96% | 40,13 M | 0,64 | 383,76 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 1,04 T USD | 130,30 USD | +2,65% | 13,57 M | 0,57 | 45,70 | 2,85 USD | +17,08% | 0,74% | Commerce de détail | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants