S&P 400
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,69 B USD | 227,68 USD | +8,81% | 6,59 M | 1,03 | 225,34 | 1,01 USD | — | 0,00% | Technologie électronique | Buy | |
| 39,41 B USD | 551,99 USD | +9,43% | 6,74 M | 1,12 | 168,78 | 3,27 USD | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 38,22 B USD | 271,32 USD | +7,25% | 33,47 M | 12,20 | 319,43 | 0,85 USD | +47,95% | 0,00% | Technologie électronique | Buy | |
| 32,13 B USD | 111,61 USD | +4,29% | 3,8 M | 0,55 | — | −44,97 USD | −430,47% | 0,00% | Communications | Neutre | |
| 24,5 B USD | 660,90 USD | +1,21% | 430,05 K | 1,40 | 40,65 | 16,26 USD | +13,34% | 0,33% | Commerce de détail | Buy | |
| 23,94 B USD | 649,32 USD | +4,97% | 315,55 K | 1,37 | 52,89 | 12,28 USD | +16,05% | 0,14% | Technologie électronique | Buy | |
| 23,89 B USD | 59,06 USD | +5,00% | 5,12 M | 1,41 | 26,47 | 2,23 USD | +46,79% | 0,34% | Services Industriels | Buy | |
| 23,85 B USD | 203,61 USD | +9,69% | 4,79 M | 1,92 | 76,98 | 2,64 USD | −18,20% | 0,00% | Transports | Buy | |
| 23,66 B USD | 63,98 USD | +6,38% | 5,5 M | 1,24 | 28,64 | 2,23 USD | −9,56% | 0,00% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 23,44 B USD | 70,99 USD | +10,44% | 4,56 M | 1,56 | 187,41 | 0,38 USD | −0,13% | 0,00% | Technologie électronique | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants