Indice S&P 100
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,55 T USD | 187,18 USD | −2,07% | 107,2 M | 0,64 | 46,36 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 4,15 T USD | 344,16 USD | +1,66% | 14,01 M | 0,67 | 33,95 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 4,15 T USD | 343,50 USD | +1,63% | 21,4 M | 0,69 | 33,88 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,96 T USD | 269,27 USD | +3,77% | 42,15 M | 0,71 | 34,07 | 7,90 USD | +25,65% | 0,40% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,15 T USD | 424,18 USD | −1,42% | 28,14 M | 0,63 | 26,54 | 15,98 USD | +28,73% | 0,79% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,6 T USD | 243,35 USD | +1,69% | 25,05 M | 0,61 | 34,38 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,8 T USD | 712,04 USD | −0,62% | 10,44 M | 0,45 | 30,31 | 23,49 USD | −1,80% | 0,29% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,59 T USD | 424,14 USD | −1,46% | 47,67 M | 0,76 | 394,19 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 1,57 T USD | 331,25 USD | −0,02% | 10,46 M | 0,38 | 69,58 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 1,05 T USD | 487,59 USD | +1,47% | 2,65 M | 0,51 | 15,59 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finance | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants