Composants
Les composants de l'indice sont présentés dans le tableau ci-dessous. Triez les composants selon divers indicateurs financiers et données tels que la performance, les dividendes, le compte de résultat et le bilan.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,48 T USD | 184,29 USD | −1,20% | 220,57 M | 1,08 | 45,65 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 3,96 T USD | 267,76 USD | −0,30% | 24,27 M | 0,52 | 35,90 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,58 T USD | 481,77 USD | −1,10% | 12,56 M | 0,50 | 34,27 | 14,06 USD | +16,01% | 0,68% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,56 T USD | 294,91 USD | +0,66% | 22,53 M | 0,94 | 29,09 | 10,14 USD | +34,47% | 0,28% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,55 T USD | 294,40 USD | +0,54% | 38,43 M | 1,02 | 29,04 | 10,14 USD | +34,47% | 0,28% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,34 T USD | 219,07 USD | −1,63% | 27,23 M | 0,61 | 30,95 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,69 T USD | 356,92 USD | +0,70% | 16,1 M | 0,86 | 91,18 | 3,91 USD | +240,72% | 0,67% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 1,48 T USD | 587,07 USD | −0,55% | 12,33 M | 0,56 | 25,94 | 22,63 USD | +6,58% | 0,35% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,34 T USD | 403,13 USD | −0,21% | 73,53 M | 0,83 | 269,36 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 1,09 T USD | 503,47 USD | +0,44% | 2,01 M | 0,38 | 16,10 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finance | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants