US Small Cap 1000 Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,58 T USD | 188,61 USD | −0,32% | 65,41 M | 0,35 | 46,72 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 4,05 T USD | 273,81 USD | +0,53% | 17,91 M | 0,35 | 36,71 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,8 T USD | 315,67 USD | −0,00% | 6,13 M | 0,26 | 31,14 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,8 T USD | 314,09 USD | −0,08% | 10,09 M | 0,28 | 30,98 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,63 T USD | 488,02 USD | +0,24% | 5,85 M | 0,21 | 34,72 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,48 T USD | 232,38 USD | +0,10% | 11,41 M | 0,26 | 32,83 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,68 T USD | 667,55 USD | +0,39% | 5,63 M | 0,31 | 29,50 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,66 T USD | 350,22 USD | +0,26% | 11,42 M | 0,18 | 73,56 | 4,76 USD | +290,52% | 0,68% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 1,61 T USD | 485,40 USD | −0,03% | 41,26 M | 0,47 | 324,34 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 1,08 T USD | 501,34 USD | +0,17% | 2 M | 0,38 | 16,03 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finance | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants