Indice DAX
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238,02 B USD | 251,05 EUR | −2,32% | 1,89 M | 1,32 | 25,03 | 11,78 USD | −16,83% | 2,02% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 229,35 B USD | 171,72 EUR | +1,19% | 3,9 M | 0,86 | 27,50 | 7,33 USD | +136,69% | 1,38% | Services technologiques | Buy | |
| 187,04 B USD | 32,23 EUR | +0,03% | 11,28 M | 1,27 | 13,07 | 2,89 USD | +103,26% | 2,79% | Communications | Strong Buy | |
| 178,9 B USD | 192,40 EUR | +1,06% | 339,04 K | 1,50 | 30,02 | 7,52 USD | +55,09% | 1,05% | Technologie électronique | Buy | |
| 164,97 B USD | 366,9 EUR | −0,03% | 572,09 K | 1,02 | — | — | — | 4,20% | Finance | Buy | |
| 163,21 B USD | 162,10 EUR | +0,43% | 2,51 M | 1,01 | 75,36 | 2,53 USD | — | 0,00% | Producteurs-fabricants | Buy | |
| 86,02 B USD | 1 609,0 EUR | +1,87% | 186,59 K | 0,90 | 88,09 | 21,43 USD | +43,30% | 0,51% | Technologie électronique | Buy | |
| 84,02 B USD | 530,6 EUR | −2,07% | 329,74 K | 1,25 | 11,26 | 55,27 USD | +11,35% | 3,69% | Finance | Neutre | |
| 68,54 B USD | 29,600 EUR | −3,97% | 10,02 M | 1,44 | 9,06 | 3,84 USD | +77,00% | 2,21% | Finance | Neutre | |
| 66,04 B USD | 43,510 EUR | +1,78% | 4,96 M | 1,10 | 56,32 | 0,91 USD | +8,45% | 0,82% | Technologie électronique | Strong Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants