Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 années | 0% | - | 22 oct. 2027 | - % de nom. | - | −0,017 % de nom. |
BE05Y5 années | 2,60% | - | 22 oct. 2030 | - % de nom. | - | +0,006 % de nom. |
BE10Y10 années | 3,10% | - | 22 juin 2035 | - % de nom. | - | −0,006 % de nom. |
BE20Y20 années | 3,75% | - | 22 juin 2045 | - % de nom. | - | −0,051 % de nom. |
BE30Y30 années | 3,50% | - | 22 juin 2055 | - % de nom. | - | −0,003 % de nom. |
BE50Y50 années | 0,65% | - | 22 juin 2071 | - % de nom. | - | +0,025 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
86,8 BEURDépenses publiques
32,09 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−1,43 BEURDette Gouvernementale
670,66 BEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
103,9% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
54,1% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière