Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 année | 0% | - | 12 févr. 2026 | - % de nom. | - | +0,020 % de nom. |
GR02Y2 années | 2,00% | - | 22 avr. 2027 | - % de nom. | - | −0,146 % de nom. |
GR05Y5 années | 1,50% | - | 18 juin 2030 | - % de nom. | - | −0,026 % de nom. |
GR10Y10 années | 3,63% | - | 15 juin 2035 | - % de nom. | - | −0,033 % de nom. |
GR20Y20 années | 4,20% | - | 30 janv. 2042 | - % de nom. | - | −0,054 % de nom. |
GR30Y30 années | 4,13% | - | 15 juin 2054 | - % de nom. | - | −0,052 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
68,74 BEURDépenses publiques
9,32 BEURValeur du Budget Gouvernemental
2,09 BEURDette Gouvernementale
403,2 BEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
153,6% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
48% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
4,35 MPSNPersonnes sans emplois
411,4 KPSNTaux de chômage
8,6%Salaires minimums
1,03 KEUR / MONTHSalaires
1,06 KEUR / MONTH