NASDAQ Golden Dragon China Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 343,49 B USD | 160,59 USD | +1,79% | 4,5 M | 0,43 | 22,11 | 7,26 USD | +49,11% | 0,65% | Commerce de détail | Strong Buy |
DR | 75,65 B USD | 122,36 USD | +1,71% | 317,86 K | 0,37 | 15,63 | 7,83 USD | +32,93% | 2,51% | Services technologiques | Strong Buy |
DR | 49,57 B USD | 143,71 USD | +3,42% | 1,19 M | 0,48 | 45,90 | 3,13 USD | −60,35% | 0,00% | Services technologiques | Buy |
DR | 36,01 B USD | 27,86 USD | +1,98% | 4,36 M | 0,45 | 9,41 | 2,96 USD | −5,67% | 3,59% | Commerce de détail | Buy |
DR | 22,85 B USD | 16,22 USD | +1,79% | 2,36 M | 0,36 | 16,82 | 0,96 USD | +80,66% | 1,10% | Services technologiques | Strong Buy |
DR | 21,67 B USD | 18,49 USD | +0,35% | 1,19 M | 0,22 | 44,81 | 0,41 USD | −16,04% | 1,68% | Finance | Strong Buy |
| 20,86 B USD | 57,72 USD | +3,67% | 867,12 K | 0,52 | 23,09 | 2,50 USD | +7,42% | 1,72% | Services au consommateur | Strong Buy | |
DR | 18,26 B USD | 23,91 USD | +1,16% | 423,1 K | 0,15 | 16,03 | 1,49 USD | +4,42% | 2,67% | Transports | Strong Buy |
DR | 17,87 B USD | 18,86 USD | +6,04% | 3,54 M | 0,93 | 31,58 | 0,60 USD | −54,92% | 0,00% | Biens de consommation durables | Buy |
DR | 16,43 B USD | 17,64 USD | +4,50% | 4,08 M | 0,53 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Biens de consommation durables | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants