Nasdaq Industrial
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,16 T USD | 202,51 USD | −9,06% | 43,47 M | 0,90 | 28,24 | 7,17 USD | +29,87% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,53 T USD | 408,11 USD | +2,74% | 11,63 M | 0,19 | 379,28 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 1,02 T USD | 128,59 USD | +1,30% | 4,69 M | 0,20 | 45,10 | 2,85 USD | +17,08% | 0,74% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 439,92 B USD | 991,10 USD | +0,18% | 233,09 K | 0,10 | 53,09 | 18,67 USD | +9,62% | 0,53% | Commerce de détail | Buy | |
| 342,08 B USD | 81,02 USD | +0,19% | 6,97 M | 0,15 | 32,06 | 2,53 USD | +27,45% | 0,00% | Services technologiques | Buy | |
| 231,82 B USD | 169,63 USD | +1,25% | 1,27 M | 0,12 | 28,26 | 6,00 USD | −13,60% | 3,36% | Produits de consommation non durables | Buy | |
| 213,26 B USD | 456,71 USD | −0,65% | 332,92 K | 0,13 | 31,30 | 14,59 USD | +7,16% | 1,31% | Industries de transformation | Buy | |
| 150,75 B USD | 237,44 USD | +1,54% | 307,71 K | 0,06 | 29,71 | 7,99 USD | −8,25% | 1,96% | Technologie électronique | Buy | |
| 142,86 B USD | 4 432,11 USD | −0,25% | 54,05 K | 0,17 | 28,81 | 153,85 USD | +4,40% | 0,86% | Services au consommateur | Buy | |
| 111,06 B USD | 97,48 USD | +1,47% | 841,95 K | 0,07 | 81,21 | 1,20 USD | −61,21% | 2,55% | Services au consommateur | Buy |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants