Indice S&P 500
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,58 T USD | 188,58 USD | +0,55% | 59,87 M | 0,37 | 46,71 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 4,03 T USD | 272,68 USD | −0,15% | 8,35 M | 0,19 | 36,56 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,79 T USD | 314,13 USD | −0,14% | 3,98 M | 0,22 | 30,99 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,78 T USD | 313,19 USD | −0,21% | 5,99 M | 0,22 | 30,90 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,61 T USD | 485,45 USD | −0,42% | 4,87 M | 0,23 | 34,54 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,47 T USD | 231,35 USD | −0,51% | 8,81 M | 0,25 | 32,68 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,67 T USD | 662,57 USD | −0,51% | 3,29 M | 0,21 | 29,28 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,65 T USD | 347,78 USD | −0,59% | 5,94 M | 0,13 | 73,05 | 4,76 USD | +290,52% | 0,67% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 1,51 T USD | 453,53 USD | −0,20% | 26,01 M | 0,33 | 303,04 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 1,09 T USD | 504,97 USD | +0,25% | 928,16 K | 0,21 | 16,15 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finance | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants