Indice S&P 500
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 T USD | 185,04 USD | −2,15% | 172,45 M | 1,25 | 45,83 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 3,93 T USD | 326,01 USD | +1,11% | 21,79 M | 1,49 | 32,16 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,93 T USD | 325,44 USD | +1,07% | 31,9 M | 1,40 | 32,10 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,83 T USD | 259,04 USD | −0,50% | 50,42 M | 1,54 | 34,73 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,55 T USD | 478,11 USD | −1,11% | 18,16 M | 1,07 | 34,01 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,63 T USD | 246,29 USD | +1,96% | 39,51 M | 1,23 | 34,79 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,63 T USD | 646,06 USD | −0,41% | 11,92 M | 1,23 | 28,55 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,58 T USD | 332,48 USD | −3,21% | 24,38 M | 1,15 | 69,84 | 4,76 USD | +290,52% | 0,70% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 1,45 T USD | 435,80 USD | +1,02% | 57,04 M | 0,90 | 291,19 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 1,08 T USD | 499,77 USD | +0,74% | 4,81 M | 1,32 | 15,98 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finance | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants