Indice S&P 500
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,68 T USD | 192,51 USD | +0,52% | 170,18 M | 1,01 | 47,68 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 4,08 T USD | 338,66 USD | +0,71% | 24,08 M | 1,22 | 33,41 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 4,08 T USD | 338,25 USD | +0,67% | 39,26 M | 1,32 | 33,37 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,8 T USD | 258,28 USD | +0,72% | 61,24 M | 1,19 | 34,63 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,22 T USD | 433,50 USD | −9,99% | 128,11 M | 4,15 | 27,12 | 15,98 USD | +28,73% | 0,71% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,58 T USD | 241,73 USD | −0,53% | 46,97 M | 1,17 | 34,15 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,86 T USD | 738,31 USD | +10,40% | 59,6 M | 3,41 | 31,42 | 23,49 USD | −1,79% | 0,31% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,57 T USD | 330,73 USD | −0,75% | 20,27 M | 0,73 | 69,47 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 1,39 T USD | 416,56 USD | −3,45% | 77,27 M | 1,36 | 386,20 | 1,08 USD | −47,08% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 1,03 T USD | 476,79 USD | +0,70% | 5,3 M | 1,05 | 15,25 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finance | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants