Indice S&P 500
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,58 T USD | 188,43 USD | +0,47% | 30,16 M | 0,19 | 46,67 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 4,03 T USD | 272,55 USD | −0,19% | 3,11 M | 0,07 | 36,54 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,79 T USD | 314,74 USD | +0,06% | 2,06 M | 0,11 | 31,05 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,79 T USD | 313,87 USD | +0,01% | 2,96 M | 0,11 | 30,96 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,61 T USD | 485,61 USD | −0,38% | 2,23 M | 0,10 | 34,55 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,48 T USD | 231,88 USD | −0,28% | 3,58 M | 0,10 | 32,76 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,67 T USD | 663,17 USD | −0,42% | 1,37 M | 0,09 | 29,30 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,64 T USD | 346,22 USD | −1,04% | 3,09 M | 0,07 | 72,72 | 4,76 USD | +290,52% | 0,67% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 1,51 T USD | 453,64 USD | −0,17% | 11,63 M | 0,15 | 303,11 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 1,09 T USD | 504,96 USD | +0,25% | 396,16 K | 0,09 | 16,15 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finance | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants