Indice S&P 500
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,53 T USD | 186,50 USD | −0,55% | 118,79 M | 0,74 | 46,19 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 4,02 T USD | 271,86 USD | −0,45% | 26,98 M | 0,62 | 36,45 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Technologie électronique | Buy | |
| 3,78 T USD | 313,80 USD | −0,24% | 10,64 M | 0,59 | 30,96 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,78 T USD | 313,00 USD | −0,27% | 15,89 M | 0,57 | 30,88 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 3,59 T USD | 483,62 USD | −0,79% | 15,08 M | 0,70 | 34,41 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 2,47 T USD | 230,82 USD | −0,74% | 23,84 M | 0,68 | 32,61 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Commerce de détail | Strong Buy | |
| 1,66 T USD | 660,09 USD | −0,88% | 7,85 M | 0,51 | 29,17 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Services technologiques | Strong Buy | |
| 1,64 T USD | 346,10 USD | −1,07% | 15,26 M | 0,33 | 72,70 | 4,76 USD | +290,52% | 0,67% | Technologie électronique | Strong Buy | |
| 1,5 T USD | 449,72 USD | −1,04% | 48,65 M | 0,62 | 300,49 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 1,08 T USD | 502,65 USD | −0,21% | 3,09 M | 0,69 | 16,07 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finance | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants