Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 année | 0% | - | 13 nov. 2026 | - % de nom. | - | −0,022 % de nom. |
IT02Y2 années | 2,10% | - | 26 août 2027 | - % de nom. | - | +0,005 % de nom. |
IT05Y5 années | 2,85% | - | 1 févr. 2031 | - % de nom. | - | −0,019 % de nom. |
IT10Y10 années | 3,60% | - | 1 oct. 2035 | - % de nom. | - | −0,040 % de nom. |
IT20Y20 années | 4,45% | - | 1 sept. 2043 | - % de nom. | - | −0,041 % de nom. |
IT30Y30 années | 4,30% | - | 1 oct. 2054 | - % de nom. | - | −0,045 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
46,6 BEURDépenses publiques
91,5 BEURValeur du Budget Gouvernemental
−5,75 BEURDette Gouvernementale
3,13 TEURDette Gouvernemental en fonction du PIB
135,3% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
50,4% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière