Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 année | 2,13% | - | 17 déc. 2026 | - % de nom. | - | +0,110 % de nom. |
TH02Y2 années | 2,40% | - | 17 nov. 2027 | - % de nom. | - | +0,060 % de nom. |
TH05Y5 années | 1,66% | - | 17 mars 2030 | - % de nom. | - | +0,720 % de nom. |
TH10Y10 années | 2,41% | - | 17 mars 2035 | - % de nom. | - | −0,338 % de nom. |
TH20Y20 années | 2,98% | - | 17 juin 2045 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
TH50Y50 années | 4,00% | - | 17 juin 2072 | - % de nom. | - | −0,080 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
235,26 BTHBDépenses publiques
434,49 BTHBValeur du Budget Gouvernemental
−291,69 BTHBDette Gouvernemental en fonction du PIB
63,7% du PIBDépenses militaires
5,52 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
39,85 MPSNPersonnes sans emplois
310 KPSNTaux de chômage
0,76%Salaires minimums
374THB / DAYSalaires
15,74 KTHB / MONTH