MDAX Index
Pas de trades
Sociétés cotées
Consultez la liste des sociétés incluses dans l'indice, classées par capitalisation boursière. Explorez leur compte de résultat et leur bilan et triez-les selon différents critères, notamment le prix, la variation, etc.
Symbole | Capitalisation boursière | Prix | Variation % | Volume | Volume Rel | P/E | BPA dil TTM | Croissance dil du BPA YoY TTM | Rendement du Dividende % TTM | Secteur | Note des analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 45,09 B USD | 41,67 EUR | −0,31% | 260,78 K | 0,32 | 39,79 | 1,23 USD | −76,13% | 5,53% | Biens de consommation durables | Neutre |
| 33,08 B USD | 391,0 EUR | +5,56% | 61,54 K | 1,11 | 34,51 | 13,29 USD | +18,23% | 1,41% | Services Industriels | Neutre | |
| 31,88 B USD | 105,4 EUR | +1,25% | 58,47 K | 0,50 | 11,59 | 10,67 USD | +24,02% | 2,59% | Finance | Neutre | |
| 21,63 B USD | 36,14 EUR | −0,88% | 91,07 K | 0,42 | 10,16 | 4,18 USD | −30,83% | 4,66% | Biens de consommation durables | Neutre | |
| 20,2 B USD | 105,9 EUR | +0,28% | 127,91 K | 0,79 | 39,24 | 3,17 USD | −28,68% | 1,66% | Producteurs-fabricants | Buy | |
G | 16,98 B USD | 226,0 EUR | −2,16% | 63,35 K | 0,49 | — | — | — | 0,32% | Technologie de la santé | Buy |
| 13,63 B USD | 58,15 EUR | +1,22% | 74,45 K | 0,71 | — | — | — | 3,83% | Finance | Neutre | |
| 12,96 B USD | 9,244 EUR | +1,54% | 1,84 M | 0,46 | 6,74 | 1,61 USD | +82,99% | 3,30% | Transports | Neutre | |
| 11,07 B USD | 83,6 EUR | −0,48% | 7,72 K | 1,02 | 57,52 | 1,71 USD | −50,97% | 1,13% | Producteurs-fabricants | Sell | |
| 11,07 B USD | 81,20 EUR | +0,50% | 244,87 K | 0,77 | 75,63 | 1,26 USD | +619,09% | 0,62% | Technologie électronique | Neutre |
Connectez-vous ou créez un compte gratuit pour voir tous les composants