Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 année | 2,88% | - | 10 sept. 2026 | - KRW | - | −0,011 KRW |
KR02Y2 années | 2,25% | - | 10 sept. 2027 | - KRW | - | −0,030 KRW |
KR03Y3 années | 2,75% | - | 10 déc. 2028 | - KRW | - | −0,046 KRW |
KR05Y5 années | 2,50% | - | 10 sept. 2030 | - KRW | - | −0,047 KRW |
KR10Y10 années | 3,25% | - | 10 déc. 2035 | - KRW | - | −0,046 KRW |
KR30Y30 années | 2,63% | - | 10 sept. 2055 | - KRW | - | −0,043 KRW |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
455,81 TKRWDépenses publiques
103,62 TKRWValeur du Budget Gouvernemental
−63,48 TKRWDette Gouvernemental en fonction du PIB
46,8% du PIBDépenses publiques par rapport au PIB
37,02% du PIBIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
29,05 MPSNPersonnes sans emplois
661 KPSNTaux de chômage
2,7%Salaires minimums
10,03 KKRW / HOURSalaires
4,53 MKRW / MONTH