Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 année | 4,50% | - | 26 déc. 2025 | - % de nom. | - | −0,110 % de nom. |
RU02Y2 années | 8,16% | - | 26 déc. 2025 | - % de nom. | - | −0,104 % de nom. |
RU05Y5 années | 6,70% | - | 26 déc. 2025 | - % de nom. | - | +0,137 % de nom. |
RU10Y10 années | 7,25% | - | 26 déc. 2025 | - % de nom. | - | +0,147 % de nom. |
RU15Y15 années | 7,70% | - | 26 déc. 2025 | - % de nom. | - | +0,072 % de nom. |
RU20Y20 années | 7,10% | - | 26 déc. 2025 | - % de nom. | - | +0,023 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
32,9 BRUBDépenses publiques
6,5 TRUBValeur du Budget Gouvernemental
−4,28 TRUBDette Gouvernementale
20,59 TRUBDette Gouvernemental en fonction du PIB
16,4% du PIBDépenses militaires
148,97 BUSDIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
74,8 MPSNPersonnes sans emplois
1,6 MPSNTaux de chômage
2,1%Salaires minimums
22,44 KRUB / MONTHSalaires
99,71 KRUB / MONTH